060	消化器科	1	150010XXXXX0XX	ウイルス性腸炎 手術処置２ なし	52	7.90	5.50	0.00%	54.31						
060	消化器科	2	060340XX03X00X	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術処置２ なし 定義副傷病 なし	37	14.19	11.06	0.00%	73.84						
060	消化器科	3	060130XX99000X	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患） 手術なし 手術処置１ なし 手術処置２ なし 定義副傷病 なし	32	7.56	7.44	0.00%	69.50						
060	消化器科	4	060050XX97X0XX	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） その他の手術あり 手術処置２ なし	26	13.12	11.74	0.00%	71.73						
060	消化器科	5	060130XX02000X	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患） 内視鏡的消化管止血術等 手術処置１ なし 手術処置２ なし 定義副傷病 なし	23	7.65	9.40	0.00%	63.91						
070	循環器科	1	050050XX99100X	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術処置１ １あり 手術処置２ なし 定義副傷病 なし	129	3.36	3.06	2.33%	67.50						
070	循環器科	2	050130XX99000X	心不全 手術なし 手術処置１ なし 手術処置２ なし 定義副傷病 なし	89	23.76	17.95	0.00%	82.20						
070	循環器科	3	050050XX02000X	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術処置１ なし、１,２あり 手術処置２ なし 定義副傷病 なし	60	5.17	4.71	0.00%	66.10						
070	循環器科	4	050170XX03000X	閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等 手術処置１ なし、１あり 手術処置２ なし 定義副傷病 なし	25	6.56	5.85	0.00%	72.68						
070	循環器科	5	050210XX97000X	徐脈性不整脈 手術あり 手術処置１ なし、１,３あり 手術処置２ なし 定義副傷病 なし	23	19.87	11.38	0.00%	80.74						
120	整形外科	1	160690XX99XX0X	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 定義副傷病 なし	99	33.78	20.57	2.02%	79.85						
120	整形外科	2	160800XX01XXXX	股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	92	55.53	27.63	8.70%	80.17						
120	整形外科	3	160760XX97XX0X	前腕の骨折 手術あり 定義副傷病 なし	49	7.27	5.49	0.00%	60.24						
120	整形外科	4	160850XX97XX0X	足関節・足部の骨折、脱臼 その他の手術あり 定義副傷病 なし	16	15.50	9.86	0.00%	49.44						
120	整形外科	5	160700XX97XX0X	鎖骨骨折、肩甲骨骨折 手術あり 定義副傷病 なし	12	4.92	5.86	0.00%	52.58						
050	呼吸器科	1	040081XX99X00X	誤嚥性肺炎 手術なし 手術処置２ なし 定義副傷病 なし	35	26.89	21.25	2.86%	87.60						
050	呼吸器科	2	040120XX99000X	慢性閉塞性肺疾患 手術なし 手術処置１ なし 手術処置２ なし 定義副傷病 なし	20	15.00	13.85	0.00%	73.25						
050	呼吸器科	3	040040XX99000X	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置１ なし 手術処置２ なし 定義副傷病 なし	18	31.25	14.83	5.56%	73.56						
050	呼吸器科	4	040040XX9910XX	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置１ あり 手術処置２ なし	17	4.00	3.68	0.00%	69.94						
050	呼吸器科	5	0400801499X001	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術処置２ なし 定義副傷病 なし A-DROP スコア1	14	24.57	13.60	7.14%	85.14						
010	内科	1	110280XX99000X	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術処置１ なし 手術処置２ なし 定義副傷病 なし	43	16.26	12.84	4.65%	72.65						
010	内科	2	110280XX02X00X	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術処置２ なし 定義副傷病 なし	25	9.36	8.87	4.00%	67.12						
010	内科	3	040081XX99X00X	誤嚥性肺炎 手術なし 手術処置２ なし 定義副傷病 なし	17	36.29	21.25	11.76%	86.00						
010	内科	4	110280XX02X1XX	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術処置２ １あり	13	43.77	37.06	7.69%	70.77						
010	内科	5	110280XX99010X	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術処置１ なし 手術処置２ １あり 定義副傷病 なし	13	13.46	14.77	0.00%	65.23						
110	外科	1	050180XX97XXXX	静脈・リンパ管疾患 その他の手術あり	22	2.95	3.34	0.00%	59.68						
110	外科	2	060335XX02000X	胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術処置１ なし 手術処置２ なし 定義副傷病 なし	20	8.50	7.61	0.00%	63.15						
110	外科	3	060035XX99X00X	結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術処置２ なし 定義副傷病 なし	16	4.19	7.20	0.00%	70.50						
110	外科	4	060100XX99XXXX	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 手術なし	11	2.55	3.00	0.00%	74.45						
110	外科	5	060020XX99X30X	胃の悪性腫瘍 手術なし 手術処置２ ３あり 定義副傷病 なし	7	15.45	6.88	0.00%	66.86						
150	脳神経外科	1	010050XX02X00X	非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術処置２ なし 定義副傷病 なし	20	22.25	11.83	0.00%	76.35						
150	脳神経外科	2	010040X099X00X	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術処置２ なし 定義副傷病 なし	16	32.88	19.35	12.50%	68.25						
150	脳神経外科	3	010060X2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術処置１ なし 手術処置２ ４あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2	13	28.00	16.54	7.69%	72.08						
150	脳神経外科	4	160100XX99X00X	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術処置２ なし 定義副傷病 なし	12	20.83	7.52	16.67%	69.42						
150	脳神経外科	5	010060X2990400	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術処置１ なし 手術処置２ ４あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 3、4又は5	9	36.67	20.18	22.22%	77.89						
310	泌尿器科	1	110070XX0200XX	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術処置１ なし 手術処置２ なし	10	7.50	7.44	0.00%	76.90						
310	泌尿器科	2	110060XX99X20X	腎盂・尿管の悪性腫瘍 手術なし 手術処置２ ２あり 定義副傷病 なし	9	9.78	11.71	0.00%	71.78						
310	泌尿器科	3	110080XX01X0XX	前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 手術処置２ なし	6	13.67	13.39	0.00%	67.67						
310	泌尿器科	4	11022XXX99XXXX	男性生殖器疾患 手術なし	6	15.00	8.83	0.00%	77.33						
310	泌尿器科	5	11001XXX01X0XX	腎腫瘍 腎（尿管）悪性腫瘍手術等 手術処置２ なし	5	12.20	12.52	0.00%	66.00						
300	皮膚科	1	080011XX99XXXX	急性膿皮症 手術なし	14	10.57	11.97	0.00%	64.93						
300	皮膚科	2	080020XXXXXXXX	帯状疱疹	7	5.29	8.96	0.00%	75.00						
300	皮膚科	3	080007XX010XXX	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等 手術処置１ なし	6	2.17	4.28	0.00%	57.50						
300	皮膚科	4	100100XX99X0XX	糖尿病足病変 手術なし 手術処置２ なし	6	25.17	23.37	0.00%	72.33						
300	皮膚科	5	080100XXXX0XXX	薬疹、中毒疹 手術処置１ なし	5	6.60	11.28	0.00%	56.00						
230	眼科	1	020280XX99XXXX	角膜の障害 手術なし	1	11.00	14.89	0.00%	82.00						
230	眼科	2													
230	眼科	3													
230	眼科	4													
230	眼科	5													
