検査内容・料金の比較ができます。
種類 | 日帰りドック | 生活習慣病 予防健診 |
定期健康 診断3 |
定期健康 診断2 |
脳ドック | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
費用 | 43,934円 | 23,760円 | 11,055円 | 8,195円 | 38,500円 | ||
身体計測 | 身長・体重・BMI | ● | ● | ● | ● | ● | |
血圧 | 拡張期・収縮期 | ● | ● | ● | ● | ● | |
尿検査 | 尿蛋白・尿潜血・尿糖 | ● | ● | ● | ● | ● | |
尿沈渣 | ● | ||||||
視力検査 | 5m視力 | ● | ● | ● | ● | ||
聴力検査 | オージオ・1000Hz・4000Hz | ● | ● | ● | |||
検便 | 便潜血反応2日法 | ● | ● | ||||
肝機能検査 | AST・ALT・γ-GTP | ● | ● | ● | ● | ● | |
ALP | ● | ● | |||||
総蛋白・アルブミン・総ビリルビン・LDH | ● | ||||||
腎機能検査 | 血清クレアチニン・e-GFR | ● | ● | ● | |||
脂質検査 | 総コレステロール・中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | |
血液学的 検査 |
白血球数・赤血球数・血色素量・ヘマトクリット | ● | ● | ● | ● | ● | |
血小板数・MCV・MCH・MCHC | ● | ||||||
糖尿検査 | 負荷血糖検査 | ||||||
空腹時血糖 | ● | ● | ● | ● | |||
痛風検査 | 尿酸 | ● | ● | ● | |||
膵臓検査 | 血清アミラーゼ | ● | |||||
血液型 | ABO・Rh | ||||||
喀痰検査 | 喀痰検査 (50歳以上) |
||||||
胸部X線 検査 |
胸部X線検査 | ● | ● | ● | ● | ||
胃部X線 検査 |
胃部X線検査 ※注1 |
● | ● | ||||
腹部超音波 | 腹部超音波検査 | ● | |||||
心電図 検査 |
12誘導 | ● | ● | ● | |||
眼底検査 | 眼底写真 | ● | ● | ||||
眼圧検査 | 眼圧検査 | ||||||
肺機能 | 努力肺活量・1秒量・1秒率 | ● | |||||
眼科診察 | 眼科診察・視力検査 | ||||||
外科診察 | 直腸診 乳房検査(女性のみ) |
||||||
泌尿器科 診察 |
前立腺検査(男性のみ) | ||||||
婦人科診察 | 子宮がん検査(女性のみ) | ||||||
内科診察 | 内科診察 | ● | ● | ● | ● |
△=総蛋白・AST・ALT
※注1 胃部X線検査から内視鏡検査に変更も可能です。(要予約:追加費用あり)