オプションで追加できる検査についてご案内します。
※保険の補助金制度を利用された場合、検査項目は異なる場合があります。
腫瘍マーカー
予約 | 検査項目 | 検査方法 | 料金(税込) | 検査内容・説明 |
---|---|---|---|---|
PSA | 血液 | 2,376円 | 前立腺がんの早期発見に役立ちます。 50歳以上の方が対象です。 |
|
CEA | 血液 | 1,980円 | 大腸・胃・肺などのがんで高値を示します。喫煙者や胃潰瘍、他臓器の疾患が原因で上昇する場合があります。 | |
AFP | 血液 | 1,980円 | 幹細胞がんで高値を示します。慢性肝炎や妊娠で上昇する場合があります。 | |
CA19-9 | 血液 | 2,508円 | 膵臓がん、胆道系のがんで高値を示します。膵炎・胆管炎で上昇する場合があります。 | |
CA125 | 血液 | 2,772円 | 卵巣がんで高値を示します。子宮内膜症・子宮筋腫・妊娠・子宮体がんで上昇する場合があります。 | |
CYFRA | 血液 | 2,376円 | 肺がんで高値を示します。 |
感染症
予約 | 検査項目 | 検査方法 | 料金(税込) | 検査内容・説明 |
---|---|---|---|---|
HCV抗体 | 血液 | 1,760円 | C型肝炎ウイルス抗体を調べます。 | |
HBs抗原 | 血液 | 1,254円 | B型肝炎ウイルス抗原を調べます。 | |
HBs抗体 | 血液 | 1,584円 | B型肝炎ウイルス抗体を調べます。 | |
RPR | 血液 | 583円 | 梅毒に感染したことがあるか調べます。 |
その他血液検査
予約 | 検査項目 | 検査方法 | 料金(税込) | 検査内容・説明 |
---|---|---|---|---|
HbA1c (ヘモグロビンエーワンシー) |
血液 | 1,210円 | 糖尿病の指標になります。約1ヶ月の血糖の動きがわかります。 | |
血液型 (ABO・Rh) |
血液 | 748円 | 血液型を調べます。 | |
甲状腺機能検査 | 血液 | 4,620円 | 甲状腺機能を血液検査で調べます。TSH・FT3・FT4のセット項目です。 | |
RF(定量) | 血液 | 583円 | リウマチ因子を調べる検査です。 | |
View39 | 血液 | 15,400円 | 39種類のアレルギーを調べる検査です。 | |
マルチアレルギー | 血液 | 1,650円 | 代表的なアレルギーの種類別判定をする検査です。 | |
ハート検診 | 血液 | 4,400円 | 潜在的な心疾患を見つける検査です。 | |
花粉症(樹木アレルギー) | 血液 | 5,000円 | スギ・ヒノキ・ハンノキ(属)・カバ(シラカンバ属)を調べます。 |
婦人科系
予約 | 検査項目 | 検査方法 | 料金(税込) | 検査内容・説明 |
---|---|---|---|---|
必要 | 乳房X線検査 (マンモグラフィ) |
診察 レントゲン |
6,930円 | 乳房専用のX線装置を用いて、視触診ではわからない小さな腫瘤の有無やその形状、石灰化の有無などの病変を見つける検査です。視触診と併用して診断します。マンモグラフィについてはこちら |
必要 | 乳房超音波検査 | 診察 エコー |
5,500円 | 乳房に超音波をあて、乳がんや乳腺症、腫瘍などの乳腺内の病変を見つける検査です。 |
必要 | 乳房X線+乳房 超音波検査 |
診察 レントゲン エコー |
11,000円 | 乳房X線と超音波を併用することで、より有効な診断ができます。 |
必要 | 子宮がん検査 | 内診 頸部 |
3,850円 | 婦人科医師により、子宮の入口(頸部)の細胞診を行います。 |
骨密度 | レントゲン | 3,300円 | 骨粗鬆症の早期発見に役立ちます。加齢や女性ホルモンの減少による骨量の変化を調べます。 |
その他
予約 | 検査項目 | 検査方法 | 料金(税込) | 検査内容・説明 |
---|---|---|---|---|
必要 | 脳ドック | MRI / MRA/認知機能テスト /(頸動脈超音波) |
27,500円 (超音波込みの場合32,120円) |
脳出血・脳梗塞・動脈瘤などを調べる検査です。検査終了後、脳神経外科医が直接検査結果の説明を行います。※検査可能日はお問い合わせ下さい。 |
必要 | 腹部超音波 | エコー | 5,830円 | 腹部に超音波をあて、肝臓・胆のう・膵臓・腎臓・脾臓など、腹部内臓器の病変を見つける検査です。 |
眼底検査 | 眼底カメラ | 1,540円 | 緑内障・白内障・眼底出血など、網膜等の状態を調べる検査です。 | |
眼圧検査 | 眼圧計 | 1,584円 | 緑内障を調べる検査です。 | |
頸動脈超音波 | エコー | 4,620円 | 頸動脈の硬化や閉塞を調べます。 | |
血圧脈波検査 | 血圧脈波装置 | 2,220円 | 動脈硬化の進行度を調べます。 | |
必要 | 胸部ヘリカルCT | CT検査 | 14,300円 | 肺がんの早期発見に役立ちます。喫煙歴がある方や、咳や痰などの症状がある方にお勧めします。 |
必要 | 内臓脂肪CT | CT検査 | 3,300円 | メタボリックシンドロームの指標となる内臓脂肪を測定します。腹囲ではわからない「かくれ肥満」がわかります。 |
必要 | 血中ピロリ菌 | 血液 | 2,810円 | ヘリコバクターピロリ菌の抗体有無を調べます。胃内視鏡検査を受ける方専用のオプションとなります。 |
各種ドック・健診コースのご案内