- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞のICD10別患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
1.年齢階級別退院患者数 ファイルをダウンロード
◆患者数が10未満の場合は、「患者数」の値を、-(ハイフン)として記載しています。
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 3 | 16 | 73 | 77 | 174 | 354 | 565 | 901 | 755 | 311 |
2.診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
◆患者数が10未満の場合は、「患者数」の値を、-(ハイフン)として記載しています。
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 39 | 28.5 | 17.23 | 5.1% | 78.9 | |
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 28 | 12.1 | 11.04 | 0.0% | 67.3 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし | 20 | 39.9 | 20.51 | 15.0% | 87.2 | |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 14 | 7.7 | 8.15 | 0.0% | 69.6 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 14 | 17.2 | 13.00 | 0.0% | 80 |
呼吸器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1 あり | 28 | 2 | 2.04 | 0.0% | 60.7 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし | 26 | 25.3 | 20.51 | 7.69% | 85.5 | |
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 18 | 4 | 3.39 | 5.55% | 70.7 | |
040040xx99070x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 7あり 定義副傷病 なし | 13 | 2.5 | 10.32 | 0.0% | 58.3 |
消化器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 28 | 2 | 9.53 | 0.0% | 60.7 | |
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 26 | 25.3 | 2.66 | 7.69% | 85.5 | |
060050xx97x0xx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 18 | 4 | 10.70 | 5.55% | 70.7 | |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 13 | 2.5 | 7.74 | 0.0% | 58.3 |
循環器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 83 | 21.3 | 17.23 | 0.0% | 80.9 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1,2あり 手術・処置等2 なし | 41 | 7.9 | 4.44 | 0.0% | 68.8 | |
050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし | 40 | 2.8 | 3.07 | 0.0% | 64.3 | |
050050xx9920xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 2あり 手術・処置等2 なし | 32 | 3.5 | 3.26 | 0.0% | 70.7 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 23 | 17.4 | 13 | 4.3% | 80.4 |
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 25 | 5.1 | 4.86 | 0.0% | 66.4 | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 17 | 7.4 | 6.41 | 0.0% | 56.7 | |
050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 | 16 | 3 | 2.74 | 0.0% | 69.3 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 13 | 6.9 | 5.44 | 0.0% | 46.3 | |
060035xx99x0xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 なし | 11 | 8.9 | 8.33 | 0.0% | 74.7 |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 86 | 50.3 | 25.09 | 3.4% | 80.2 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 65 | 32.8 | 18.81 | 3.0% | 77.7 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病 なし | 30 | 5.1 | 5.18 | 0.0% | 56.6 | |
160700xx97xx0x | 鎖骨・肩甲骨の骨折 手術あり 定義副傷病 なし | 25 | 11.4 | 6.19 | 0.0% | 51.2 | |
160980xx99x0xx | 骨盤損傷 手術なし 手術・処置等2 なし | 20 | 29.1 | 19.06 | 0.0% | 80.6 |
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 20 | 4.7 | 4.94 | 0.0% | 60.5 | |
010061xxxxx0xx | 一過性脳虚血発作 手術・処置等2 なし | 15 | 9.5 | 6.36 | 0.0% | 71.8 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 15 | 10 | 7.48 | 6.60% | 53.8 | |
010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 14 | 27.5 | 12.04 | 7.10% | 78 | |
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 14 | 23 | 15.54 | 14.20% | 73.5 |
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 55 | 3 | 2.76 | 1.8% | 76.2 | |
020220xx97xxx0 | 緑内障 その他の手術あり 片眼 | 2 | 9 | 5.79 | 0.0% | 80 |
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1 なし | 18 | 15.8 | 12.87 | 0.0% | 65.2 | |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 14 | 8.4 | 9.12 | 0.0% | 69.7 |
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110200xx99xxxx | 前立腺肥大症等 手術なし | 38 | 2.2 | 6.38 | 0.0% | 69.8 | |
110070xx03x20x | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし | 16 | 8.8 | 7.05 | 0.0% | 71.6 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 11 | 17.1 | 13 | 0.0% | 76.4 |
3.初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数 ファイルをダウンロード
◆初発の「StageⅠ~Ⅳ」と「不明」、および、「再発」の各項目について、患者数が10未満の場合は、該当する項目の値を、-(ハイフン)として記載しています。
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage 0 | Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | - | - | - | - | - | - | 23 | 1 | 7 |
大腸癌 | - | - | - | - | - | - | 62 | 1 | 7 |
乳癌 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
肺癌 | - | - | - | - | - | - | 40 | 1 | 7 |
肝癌 | - | - | - | - | - | - | 44 | 1 | 7 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
4.成人市中肺炎の重症度別患者数等 ファイルをダウンロード
◆患者数が10未満の場合は、「患者数」、「平均在院日数」、および、「平均年齢」の値を、-(ハイフン)として記載しています。
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | 17 | 25.24 | 75.65 |
重症 | 28 | 23.29 | 77.18 |
超重症 | 10 | 18.5 | 85.8 |
不明 | - | - | - |
5.脳梗塞のICD10別患者数等 ファイルをダウンロード
◆患者数が10未満の場合は、「患者数」、「平均在院日数」、「平均年齢」、および、「転院率」の値を、-(ハイフン)として記載しています。
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | ||
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 79 | 36.16 | 73.41 | 31.65% |
その他 | 10 | 35 | 74.3 | 10% | ||
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | ||
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
6.診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
◆患者数が10未満の場合は、「患者数」、「平均術前日数」、「平均術後日数」、「転院率」、および、「平均年齢」の値を、-(ハイフン)として記載しています。
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) | 20 | 13.20 | 10.20 | 5.00 | 72.55 | |
K616-41 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初回) | - | - | - | - | - | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | - | - | - | - | - | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | - | - | - | - | - | |
K610-3 | 内シャント設置術 | - | - | - | - | - |
呼吸器科*上位3位までの患者数がすべて10件未満
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
消化器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 107 | 3.26 | 17.44 | 1.87% | 77.90 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | 70 | 0.09 | 1.09 | 0.00% | 65.63 | |
K6152 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(選択的動脈化学塞栓術) | 25 | 1.00 | 8.44 | 0.00% | 76.84 | |
K708-3 | 内視鏡的膵管ステント留置術 | 22 | 0.82 | 3.64 | 0.00% | 62.05 | |
K533-2 | 内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術 | 16 | 2.31 | 5.44 | 0.00% | 71.50 | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) | 16 | 2.31 | 6.19 | 0.00% | 69.13 |
循環器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 31 | 4.03 | 4.00 | 0.00% | 69.29 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 30 | 2.87 | 10.00 | 3.33% | 69.33 | |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他) | 15 | 2.00 | 5.47 | 6.67% | 68.40 | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) | 10 | 0.70 | 35.00 | 10.00% | 71.00 | |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) | - | - | - | - | - |
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 31 | 1.29 | 1.32 | 0.0% | 69.55 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 22 | 1.36 | 5.23 | 0.0% | 55.59 | |
K617-4 | 下肢静脈瘤血管内焼灼術 | 16 | 1.00 | 1.00 | 0.0% | 69.38 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 16 | 1.63 | 3.31 | 0.0% | 65.31 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 13 | 0.77 | 5.15 | 0.0% | 46.31 | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | - | - | - | - | - |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 61 | 3.87 | 40.07 | 3.28% | 78.03 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) | 42 | 3.33 | 17.43 | 0.0% | 58.50 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 42 | 6.02 | 44.67 | 0.0% | 79.79 | |
K0463 | 骨折観血的手術(鎖骨) | 33 | 3.06 | 12.97 | 3.03% | 55.97 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(下腿) | 26 | 1.00 | 2.19 | 0.0% | 47.00 | |
K0484 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(指) | 16 | 1.19 | 2.00 | 0.0% | 44.00 |
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 18 | 3.17 | 31.61 | 11.11% | 77.17 | |
K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | - | - | - | - | - | |
K1742 | 水頭症手術(シャント手術) | - | - | - | - | - | |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) | - | - | - | - | - | |
K1781 | 脳血管内手術(1箇所) | - | - | - | - | - | |
K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | - | - | - | - | - | |
K6101 | 動脈形成術、吻合術(頭蓋内動脈) | - | - | - | - | - |
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 54 | 1.00 | 1.00 | 1.85% | 76.30 | |
K2684 | 緑内障手術(緑内障治療用インプラント挿入術)(プレートなし) | - | - | - | - | - | |
K2822 | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入しない) | - | - | - | - | - |
皮膚科*上位3位までの患者数がすべて10件未満
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他) | 24 | 1.50 | 7.38 | 0.0% | 74.21 | |
K8412 | 経尿道的前立腺手術(その他) | - | - | - | - | - | |
K773 | 腎(尿管)悪性腫瘍手術 | - | - | - | - | - | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | - | - | - | - | - | |
K797 | 膀胱内凝血除去術 | - | - | - | - | - |
歯科口腔外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K4044 | 抜歯手術(埋伏歯) | 17 | 1.18 | 3.12 | 0.0% | 32.65 | |
K4361 | 顎骨腫瘍摘出術(長径3cm未満) | 16 | 1.00 | 2.81 | 0.0% | 51.25 | |
K4043 | 抜歯手術(臼歯) | - | - | - | - | - | |
K4061 | 口蓋腫瘍摘出術(口蓋粘膜に限局する) | - | - | - | - | - | |
K4232 | 頬腫瘍摘出術(その他) | - | - | - | - | - | |
K4362 | 顎骨腫瘍摘出術(長径3cm以上) | - | - | - | - | - |
7.その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
◆症例数が10未満の場合は、「症例数」、および、「発生率」の値を、-(ハイフン)として記載しています。
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 合計症例数 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 13 | 6 | 0.19% |
異なる | 7 | 0.22% | |||
180010 | 敗血症 | 同一 | 10 | 4 | 0.12% |
異なる | 6 | 0.19% | |||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - | - |
異なる | - | - | |||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | - | - |
異なる | - | - |
更新履歴
2021/09/13新規作成
2021/09/13新規作成