- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞のICD10別患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
1.年齢階級別退院患者数
◆患者数が10未満の場合は、「患者数」の値を、-(ハイフン)として記載しています。
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | - | 26 | 91 | 90 | 214 | 393 | 655 | 994 | 906 | 369 |
2.診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
◆患者数が10未満の場合は、「患者数」の値を、-(ハイフン)として記載しています。
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病:なし | 32 | 29.3 | 12.6 | 6.3% | 78.0 | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 27 | 33.8 | 17.7 | 0.0% | 84.0 | |
040081xx9900x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 26 | 31.4 | 20.9 | 0.0% | 82.8 | |
110310xx99xx1x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病:あり | 13 | 29.8 | 22.6 | 7.7% | 88.0 | |
110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 12 | 14.2 | 12.1 | 16.7% | 73.9 |
呼吸器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xxx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1:あり 手術・処置等2:なし | 26 | 3.4 | 3.4 | 0.0% | 69.0 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 21 | 32.6 | 20.9 | 4.8% | 86.7 | |
0400801499x002 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし 重症度:A-DROP スコア2 | 17 | 20.2 | 15.2 | 0.0% | 83.1 | |
040190xx99xxxx | 胸水、胸膜の疾患(その他) 手術なし | 16 | 27.7 | 16.2 | 0.0% | 75.3 | |
040120xx99000x | 慢性閉塞性肺疾患 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 15 | 17.5 | 13.6 | 0.0% | 77.5 |
消化器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病:なし | 89 | 2.1 | 2.7 | 0.0% | 63.9 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 69 | 12.9 | 10.1 | 1.4% | 75.2 | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2:なし | 32 | 5.0 | 5.4 | 0.0% | 47.3 | |
060190xx99x0xx | 虚血性腸炎 手術なし 手術・処置等2:なし | 26 | 9.5 | 8.9 | 3.8% | 62.8 | |
060335xx99x00x | 胆嚢炎等 手術なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 24 | 8.0 | 10.7 | 8.3% | 56.5 |
循環器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1:1あり 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 68 | 2.8 | 3.0 | 0.0% | 67.1 | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 66 | 25.0 | 17.7 | 0.0% | 81.7 | |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1:なし、1,2あり 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 58 | 5.1 | 4.5 | 0.0% | 68.0 | |
050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1:なし、1あり 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 32 | 5.6 | 5.5 | 0.0% | 70.8 | |
050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1:なし、1あり 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 20 | 11.2 | 12.5 | 0.0% | 64.5 |
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 31 | 4.8 | 5.0 | 0.0% | 66.4 | |
050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 | 24 | 3.0 | 2.9 | 0.0% | 57.9 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 23 | 7.3 | 5.5 | 0.0% | 52.3 | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 18 | 6.5 | 6.5 | 0.0% | 56.7 | |
060035xx99x00x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 16 | 8.3 | 7.6 | 0.0% | 79.6 |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 97 | 49.8 | 26.3 | 0.0% | 82.7 | |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 副傷病:なし | 82 | 30.1 | 19.6 | 6.1% | 80.8 | |
160760xx97xxxx | 前腕の骨折 手術あり | 35 | 7.0 | 5.7 | 0.0% | 59.8 | |
071030xx99xxxx | その他の筋骨格系・結合組織の疾患 手術なし | 24 | 10.3 | 9.6 | 0.0% | 63.2 | |
160835xx01xxxx | 下腿足関節周辺の骨折 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨等 | 24 | 37.7 | 21.6 | 0.0% | 57.7 |
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 18 | 8.9 | 7.4 | 0.0% | 66.7 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 15 | 18.2 | 7.3 | 0.0% | 55.7 | |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:4あり 副傷病:なし 重症度:発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 11 | 18.5 | 16.2 | 27.3% | 64.5 | |
010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 10 | 19.4 | 11.8 | 0.0% | 82.4 | |
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:2あり 副傷病:なし 重症度:発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 10 | 22.0 | 16.2 | 20.0% | 63.9 |
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 重症度:片眼 | 100 | 3.0 | 2.8 | 0.0% | 77.5 | |
020220xx97xxx0 | 緑内障 その他の手術あり 重症度:片眼 | - | 10.0 | 8.0 | 0.0% | 74.0 | |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 重症度:両眼 | - | 9.0 | 5.4 | 0.0% | 76.0 | |
020370xx99xxxx | 視神経の疾患 手術なし | - | 5.0 | 10.6 | 0.0% | 60.0 |
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 21 | 7.0 | 9.0 | 0.0% | 67.6 | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1:なし | 19 | 17.3 | 12.5 | 0.0% | 68.6 | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1:なし | - | 3.0 | 4.1 | 0.0% | 52.4 | |
100100xx99x0xx | 糖尿病足病変 手術なし 手術・処置等2:なし | - | 28.3 | 22.1 | 14.3% | 72.0 | |
161000x199x0xx | 熱傷・化学熱傷・凍傷・電撃傷(Burn Index10未満) 手術なし 手術・処置等2:なし | - | 29.7 | 11.9 | 0.0% | 79.0 |
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110200xx99xxxx | 前立腺肥大症等 手術なし | 39 | 2.3 | 6.4 | 0.0% | 71.2 | |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし | 23 | 6.2 | 7.2 | 0.0% | 74.1 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病:なし | 10 | 8.9 | 12.6 | 0.0% | 66.9 | |
110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 | - | 13.9 | 12.6 | 0.0% | 69.8 | |
110060xx99x20x | 腎盂・尿管の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2:2あり 副傷病:なし | - | 12.4 | 11.0 | 0.0% | 60.3 |
3.初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
◆初発の「StageⅠ~Ⅳ」と「不明」、および、「再発」の各項目について、患者数が10未満の場合は、該当する項目の値を、-(ハイフン)として記載しています。
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage 0 | Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | - | - | - | - | - | - | 21 | 1 | 7 |
胃癌 | - | - | - | - | - | - | 21 | 2 | 7 |
大腸癌 | - | - | - | - | - | 15 | 58 | 1 | 7 |
大腸癌 | - | - | - | - | - | - | 58 | 2 | 7 |
乳癌 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
乳癌 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 7 |
肺癌 | - | - | - | - | - | 26 | 40 | 1 | 7 |
肺癌 | - | - | - | - | - | - | 40 | 2 | 7 |
肝癌 | - | - | - | - | - | - | 43 | 1 | 7 |
肝癌 | - | - | - | - | - | - | 43 | 2 | 7 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
4.成人市中肺炎の重症度別患者数等
◆患者数が10未満の場合は、「患者数」、「平均在院日数」、および、「平均年齢」の値を、-(ハイフン)として記載しています。
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | 94 | 31 | 80 |
重症 | 47 | 33 | 82 |
超重症 | 29 | 23 | 78 |
不明 | - | - | - |
5.脳梗塞のICD10別患者数等
◆患者数が10未満の場合は、「患者数」、「平均在院日数」、「平均年齢」、および、「転院率」の値を、-(ハイフン)として記載しています。
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 70 | 32.6 | 73.9 | 27.1% |
その他 | 23 | 30.7 | 75.9 | 39.1% | ||
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | 12 | 16.4 | 72.0 | 0.0% | ||
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - |
6.診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
◆患者数が10未満の場合は、「患者数」、「平均術前日数」、「平均術後日数」、「転院率」、および、「平均年齢」の値を、-(ハイフン)として記載しています。
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K610-3 | 内シャント設置術 | - | - | - | - | - | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | - | - | - | - | - | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | - | - | - | - | - | |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | - | - | - | - | - | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | - | - | - | - | - |
呼吸器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) | - | - | - | - | - |
消化器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 103 | 0.4 | 2.5 | 0.0% | 65.1 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 74 | 1.8 | 14.6 | 2.7% | 75.7 | |
K6152 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(選択的動脈化学塞栓術) | 25 | 1.8 | 9.4 | 0.0% | 78.5 | |
K533-2 | 内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術 | 15 | 4.2 | 15.6 | 0.0% | 70.9 | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) | 14 | 7.7 | 10.3 | 0.0% | 69.7 |
循環器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 57 | 4.1 | 5.5 | 1.8% | 67.6 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 42 | 1.7 | 7.5 | 2.4% | 70.9 | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) | 14 | 0.0 | 10.1 | 0.0% | 67.6 | |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他) | 11 | 3.5 | 5.5 | 0.0% | 68.6 | |
K596 | 体外ペースメーキング術 | - | - | - | - | - |
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 25 | 1.3 | 4.4 | 0.0% | 56.3 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 24 | 1.0 | 5.0 | 0.0% | 50.7 | |
K617-4 | 下肢静脈瘤血管内焼灼術 | 23 | 1.0 | 1.0 | 0.0% | 57.4 | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 22 | 1.7 | 2.2 | 0.0% | 65.7 | |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 16 | 0.3 | 1.0 | 0.0% | 67.0 |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 65 | 3.7 | 33.7 | 1.5% | 79.4 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) | 53 | 3.7 | 17.3 | 0.0% | 58.1 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 43 | 5.3 | 48.4 | 2.3% | 80.5 | |
K0463 | 骨折観血的手術(鎖骨) | 25 | 2.8 | 12.2 | 0.0% | 55.8 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(下腿) | 22 | 1.0 | 1.5 | 0.0% | 45.8 |
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 14 | 1.8 | 18.7 | 0.0% | 80.7 | |
K1642 | 頭蓋内血腫除去術(開頭)(硬膜下) | - | - | - | - | - | |
K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭)(脳内) | - | - | - | - | - | |
K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | - | - | - | - | - | |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) | - | - | - | - | - |
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 101 | 1.0 | 1.1 | 0.0% | 77.4 | |
K2684 | 緑内障手術(緑内障治療用インプラント挿入術)(プレートなし) | - | - | - | - | - |
皮膚科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0061 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm未満) | - | - | - | - | - | |
K0063 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6cm以上12cm未満) | - | - | - | - | - | |
K0051 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm未満) | - | - | - | - | - | |
K0053 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径4cm以上) | - | - | - | - | - | |
K0062 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm以上6cm未満) | - | - | - | - | - |
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他) | 27 | 1.3 | 6.3 | 0.0% | 74.9 | |
K843 | 前立腺悪性腫瘍手術 | - | - | - | - | - | |
K797 | 膀胱内凝血除去術 | - | - | - | - | - | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | - | - | - | - | - | |
K8412 | 経尿道的前立腺手術(その他) | - | - | - | - | - |
歯科口腔外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K4044 | 抜歯手術(埋伏歯) | 19 | 0.9 | 2.8 | 0.0% | 38.1 | |
K4361 | 顎骨腫瘍摘出術(長径3cm未満) | 10 | 1.0 | 3.0 | 0.0% | 45.3 | |
K4043 | 抜歯手術(臼歯) | - | - | - | - | - | |
K4362 | 顎骨腫瘍摘出術(長径3cm以上) | - | - | - | - | - | |
K411 | 頬粘膜腫瘍摘出術 | - | - | - | - | - |
7.その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
◆症例数が10未満の場合は、「症例数」、および、「発生率」の値を、-(ハイフン)として記載しています。
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 合計症例数 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 25 | 4 | 0.1% |
異なる | 21 | 0.6% | |||
180010 | 敗血症 | 同一 | 18 | 4 | 0.1% |
異なる | 14 | 0.4% | |||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - | - |
異なる | - | - | |||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | - | - |
異なる | - | - |
更新履歴
2020/10/02新規作成
2020/10/02新規作成