- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数 上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞のICD10別患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数 上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
1.年齢階級別退院患者数
◆患者数が10未満の場合は、「患者数」の値を -(ハイフン)として記載しています。
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | - | 16 | 50 | 80 | 120 | 287 | 440 | 836 | 784 | 295 |
2.診断群分類別患者数等(診療科別患者数 上位5位まで)
◆患者数が10未満の場合は、「患者数」の値を -(ハイフン)として記載しています。
【内科】
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 重症度:他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 20 | 15.65 | 17.54 | 0.00% | 79.00 | |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 19 | 6.84 | 7.59 | 0.00% | 71.53 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2:なし | 18 | 41.00 | 21.11 | 11.11% | 87.78 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 16 | 13.81 | 13.61 | 0.00% | 76.56 | |
110290xx99x0xx | 急性腎不全 手術なし 手術・処置等2:なし | 14 | 12.29 | 14.44 | 7.14% | 76.93 |
【呼吸器科】
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0400801499x002 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし 重症度:A-DROP スコア2 | 16 | 22.31 | 16.19 | 0.00% | 81.50 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし | 12 | 26.42 | 13.49 | 0.00% | 73.58 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2:なし | 12 | 32.75 | 21.11 | 16.67% | 83.25 | |
0400801499x003 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし 重症度:A-DROP スコア3 | - | - | - | - | - | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2:なし | - | - | - | - | - |
【消化器科】
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 76 | 9.75 | 8.94 | 1.32% | 74.99 | |
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 59 | 2.47 | 2.64 | 0.00% | 70.19 | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2:なし | 49 | 6.76 | 5.70 | 2.04% | 52.55 | |
060335xx97x00x | 胆嚢炎等 その他の手術あり 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 30 | 12.43 | 16.63 | 0.00% | 72.03 | |
060280xxxxxxxx | アルコール性肝障害 | 25 | 17.48 | 13.34 | 4.00% | 58.84 |
【循環器科】
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 重症度:他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 50 | 21.26 | 17.54 | 4.00% | 84.98 | |
050050xx9910x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1:1あり 手術・処置等2:なし 重症度:他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 45 | 4.29 | 3.04 | 0.00% | 67.00 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1:なし、1,2あり 手術・処置等2:なし | 40 | 5.18 | 4.26 | 0.00% | 70.40 | |
050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1:なし、1あり 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 37 | 4.59 | 5.18 | 0.00% | 73.49 | |
050050xx9920x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1:2あり 手術・処置等2:なし 重症度:他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 29 | 2.86 | 3.22 | 0.00% | 71.93 |
【外科】
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 36 | 4.17 | 4.59 | 0.00% | 71.94 | |
050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 | 29 | 2.86 | 2.66 | 0.00% | 65.52 | |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 20 | 6.75 | 6.93 | 0.00% | 61.30 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 13 | 6.85 | 5.32 | 0.00% | 43.08 | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 13 | 6.69 | 6.07 | 0.00% | 57.62 |
【整形外科】
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 92 | 44.14 | 26.42 | 8.70% | 82.75 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 51 | 32.90 | 20.09 | 5.88% | 83.59 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 副傷病:なし | 20 | 6.05 | 4.86 | 0.00% | 68.05 | |
160700xx97xx0x | 鎖骨・肩甲骨の骨折 手術あり 副傷病:なし | 18 | 5.72 | 5.37 | 0.00% | 59.44 | |
160720xx01xxxx | 肩関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 | 18 | 27.22 | 14.17 | 5.56% | 69.61 |
【脳神経外科】
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 17 | 37.94 | 19.58 | 52.94% | 72.18 | |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:4あり 副傷病:なし 重症度:発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 17 | 26.65 | 15.97 | 29.41% | 66.18 | |
010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 16 | 17.88 | 11.85 | 0.00% | 81.19 | |
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:2あり 副傷病:なし 重症度:発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 16 | 30.00 | 16.01 | 18.75% | 72.81 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 14 | 14.86 | 8.54 | 7.14% | 70.64 |
【眼科】
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 重症度:片眼 | 49 | 3.00 | 2.63 | 0.00% | 79.08 | |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 重症度:両眼 | - | - | - | - | - | |
020220xx97xxx0 | 緑内障 その他の手術あり 重症度:片眼 | - | - | - | - | - |
【皮膚科】※上位5位までの患者数が10件未満
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1:なし | - | - | - | - | - | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1:なし | - | - | - | - | - | |
080150xx97xxxx | 爪の疾患 手術あり | - | - | - | - | - | |
160650xx99x0xx | コンパートメント症候群 手術なし 手術・処置等2:なし | - | - | - | - | - | |
180060xx97xxxx | その他の新生物 手術あり | - | - | - | - | - |
【泌尿器科】
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110200xx99xxxx | 前立腺肥大症等 手術なし | 50 | 2.22 | 5.19 | 0.00% | 71.38 | |
110070xx03x20x | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2:2あり 副傷病:なし | 13 | 7.15 | 6.66 | 0.00% | 74.62 | |
11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 副傷病:なし | - | - | - | - | - | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | - | - | - | - | - | |
11022xxx01xxxx | 男性生殖器疾患 精索捻転手術等 | - | - | - | - | - |
3.初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
◆初発の「StageⅠ~Ⅳ」と不明、および「再発」の各項目について、患者数が10未満の場合は -(ハイフン)として記載しています。
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | - | - | - | - | - | 25 | 1 | 第8版、第7版 |
大腸癌 | - | - | - | - | - | 48 | 1 | 第7版 |
- | - | - | - | - | 48 | 1 | 第9版 | |
乳癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 第7版 |
肺癌 | - | - | - | - | - | 21 | 1 | 第7版 |
肝癌 | - | - | - | - | - | 25 | 1 | 第7版 |
- | - | - | - | - | 25 | 1 | 第6版 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
4.成人市中肺炎の重症度別患者数等
◆患者数が10未満の場合は、「患者数」「平均在院日数」および「平均年齢」の値を -(ハイフン)として記載しています。
患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | 35 | 26.29 | 77.40 |
重症 | 27 | 46.04 | 82.56 |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
5.脳梗塞のICD10別患者数等
◆患者数が10未満の場合は、「患者数」「平均在院日数」「平均年齢」および「転院率」の値を -(ハイフン)として記載しています。
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 79 | 39.19 | 74.34 | 26.58% |
その他 | - | - | - | - |
6.診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数 上位5位まで)
◆患者数が10未満の場合は、「患者数」「平均術前日数」「平均術後日数」「転院率」および「平均年齢」の値を -(ハイフン)として
記載しています。
【内科】
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) | 19 | 5.21 | 4.47 | 0.00% | 73.11 | |
K6147 | 血管移植術、バイパス移植術(その他の動脈) | 5 | 5.60 | 7.80 | 0.00% | 65.00 | |
K616-41 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初回) | - | - | - | - | - | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | - | - | - | - | - | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | - | - | - | - | - |
【呼吸器科】*上位3位までの患者数がすべて10件未満
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | - | - | - | - | - | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | - | - | - | - | - | |
K6872 | 内視鏡的乳頭切開術(胆道砕石術を伴う) | - | - | - | - | - |
【消化器科】
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 108 | 1.31 | 12.24 | 1.85% | 75.06 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 75 | 1.83 | 2.59 | 0.00% | 68.80 | |
K708-3 | 内視鏡的膵管ステント留置術 | 26 | 2.81 | 14.15 | 3.85% | 67.65 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 19 | 1.53 | 17.53 | 5.26% | 71.79 | |
K533-2 | 内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術 | 18 | 1.56 | 10.11 | 0.00% | 64.72 |
【循環器科】
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 43 | 1.23 | 6.47 | 2.33% | 73.44 | |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 34 | 1.91 | 5.76 | 0.00% | 71.15 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | - | - | - | - | - | |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他) | - | - | - | - | - | |
K597-2 | ペースメーカー交換術 | - | - | - | - | - |
【外科】
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 35 | 1.23 | 4.63 | 0.00% | 60.57 | |
K617-4 | 下肢静脈瘤血管内焼灼術 | 23 | 1.09 | 1.00 | 0.00% | 64.78 | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 23 | 0.96 | 1.83 | 0.00% | 72.22 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 15 | 1.00 | 2.73 | 0.00% | 66.33 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 13 | 0.77 | 5.08 | 0.00% | 43.08 |
【整形外科】
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 64 | 4.38 | 34.69 | 7.81% | 79.61 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 54 | 4.41 | 41.67 | 9.26% | 82.06 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) | 40 | 4.78 | 17.43 | 0.00% | 71.03 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(下腿) | 20 | 1.05 | 1.60 | 0.00% | 48.30 | |
K0463 | 骨折観血的手術(鎖骨) | 16 | 2.88 | 11.00 | 0.00% | 61.06 |
【脳神経外科】
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 18 | 0.78 | 22.50 | 0.00% | 81.39 | |
K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭)(脳内) | - | - | - | - | - | |
K1742 | 水頭症手術(シャント手術) | - | - | - | - | - | |
K6101 | 動脈形成術、吻合術(頭蓋内動脈) | - | - | - | - | - | |
K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | - | - | - | - | - |
【眼科】
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 52 | 1.04 | 1.48 | 0.00% | 79.19 |
【皮膚科】
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0062 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm以上6cm未満) | - | - | - | - | - | |
K0063 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6cm以上12cm未満) | - | - | - | - | - | |
K0911 | 陥入爪手術(簡単) | - | - | - | - | - |
【泌尿器科】
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他) | 16 | 1.00 | 4.94 | 0.00% | 73.69 | |
K7812 | 経尿道的尿路結石除去術(その他) | - | - | - | - | - | |
K8352 | 陰嚢水腫手術(その他) | - | - | - | - | - | |
K775 | 経皮的腎(腎盂)瘻造設術 | - | - | - | - | - | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | - | - | - | - | - |
7.その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
◆症例数が10未満の場合は、「症例数」および「発生率」の値を -(ハイフン)として記載しています。
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 合計症例数 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 38 | 6 | 0.21% |
異なる | 32 | 1.10% | |||
180010 | 敗血症 | 同一 | 11 | 7 | 0.24% |
異なる | 4 | 0.14% | |||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - | - |
異なる | - | - | |||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | - | - |
異なる | - | - |
更新履歴
2023/09/12新規作成