病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数 上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞のICD10別患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数 上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
医療の質指標
1.年齢階級別退院患者数
◆患者数が10未満の場合は、「患者数」の値を -(ハイフン)として記載しています。
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | - | 15 | 92 | 100 | 164 | 369 | 464 | 896 | 799 | 317 |
2.診断群分類別患者数等(診療科別患者数 上位5位まで)
◆患者数が10未満の場合は、「患者数」の値を -(ハイフン)として記載しています。
【内科】
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし | 28 | 14.50 | 11.49 | 3.57% | 67.00 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 19 | 16.48 | 13.52 | 4.00% | 74.60 | |
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 重症度:他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 18 | 25.00 | 17.38 | 0.00% | 80.04 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2:なし | 19 | 39.89 | 20.60 | 21.05% | 88.37 | |
100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 18 | 12.16 | 13.15 | 0.00% | 55.05 |
【呼吸器科】
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2:なし | 32 | 35.88 | 20.60 | 3.13% | 81.59 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし | 15 | 30.53 | 13.59 | 0.00% | 76.67 | |
040120xx99000x | 慢性閉塞性肺疾患 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 15 | 15.73 | 13.70 | 0.00% | 76.80 | |
0400801499x002 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし 重症度:A-DROP スコア2 | 11 | 22.91 | 15.44 | 0.00% | 84.64 | |
0400801499x003 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし 重症度:A-DROP スコア3 | - | - | 17.45 | - | - |
【消化器科】
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2:なし | 106 | 6.47 | 5.64 | 0.94% | 50.14 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 90 | 16.84 | 8.75 | 1.11% | 74.37 | |
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 60 | 2.82 | 2.61 | 0.00% | 70.12 | |
060190xx99x0xx | 虚血性腸炎 手術なし 手術・処置等2:なし | 29 | 8.03 | 8.55 | 0.00% | 62.62 | |
060335xx97x00x | アルコール性肝障害胆嚢炎等 その他の手術あり 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 28 | 18.11 | 16.24 | 0.00% | 76.75 |
【循環器科】
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1:なし、1,2あり 手術・処置等2:なし | 65 | 4.69 | 4.26 | 0.00% | 70.66 | |
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 重症度:他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 65 | 27.92 | 17.38 | 0.00% | 81.51 | |
050050xx9910x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1:1あり 手術・処置等2:なし 重症度:他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 47 | 2.83 | 3.05 | 0.00% | 70.30 | |
050050xx9920x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1:2あり 手術・処置等2:なし 重症度:他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 38 | 2.50 | 3.25 | 0.00% | 68.37 | |
050050xx9920x0 | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1:なし、1あり 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 19 | 4.37 | 5.21 | 0.00% | 72.74 |
【外科】
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 51 | 3.63 | 4.55 | 0.00% | 71.82 | |
060150xx99xxxx | 虫垂炎 手術なし | 30 | 7.63 | 8.02 | 0.00% | 45.23 | |
050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 | 24 | 3.00 | 2.61 | 0.00% | 58.42 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 22 | 5.45 | 5.39 | 0.00% | 41.32 | |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 19 | 22.3 | 6.87 | 0.00% | 64.16 |
【整形外科】
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 観血的整復固定術(インプラント周囲骨折に対するもの) 肩甲骨、上腕、大腿 | 79 | 45.20 | 25.50 | 11.39% | 80.15 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 55 | 33.84 | 19.34 | 0.00% | 81.47 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 副傷病:なし | 24 | 8.00 | 4.76 | 0.00% | 65.00 | |
160720xx01xxxx | 肩関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 | 19 | 13.95 | 14.00 | 0.00% | 69.32 | |
070343xx99x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等2:なし | 13 | 22.31 | 13.92 | 0.00% | 76.38 |
【脳神経外科】
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 14 | 28.36 | 11.87 | 7.14% | 81.50 | |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:4あり 副傷病:なし 重症度:発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 13 | 16.38 | 15.70 | 0.00% | 70.77 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 11 | 4.00 | 4.73 | 0.00% | 62.64 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 11 | 12.73 | 8.38 | 18.18% | 79.00 | |
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:2あり 副傷病:なし 重症度:発症前Rankin Scale 0、1又は2 | - | - | 15.57 | - | - |
【眼科】
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 重症度:片眼 | 46 | 2.98 | 2.54 | 0.00% | 75.83 | |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 重症度:両眼 | - | - | 4.46 | - | - | |
020110xx99xxxx | 白内障、水晶体の疾患 手術なし | - | - | 2.46 | - | - |
【皮膚科】※上位5位までの患者数が10件未満
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 手術あり 手術・処置等1:なし | - | - | 4.28 | - | - | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1:なし | - | - | 3.93 | - | - | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1:なし | - | - | 12.88 | - | - | |
180060xx97xxxx | その他の新生物 手術あり | - | - | 5.77 | - | - |
【泌尿器科】
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110200xx99xxxx | 前立腺肥大症等 手術なし | 37 | 3.54 | 6.04 | 0.00% | 75.30 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 18 | 17.00 | 13.52 | 0.00% | 79.78 | |
110070xx03x20x | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2:2あり 副傷病:なし | 13 | 7.85 | 6.59 | 7.69% | 76.69 | |
11012xxx99xxxx | 上部尿路疾患 手術なし | 10 | 3.70 | 7.92 | 0.00% | 51.20 | |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | 10 | 9.00 | 7.75 | 0.00% | 72.20 |
3.初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
◆初発の「StageⅠ~Ⅳ」と不明、および「再発」の各項目について、患者数が10未満の場合は -(ハイフン)として記載しています。
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
1.胃癌 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 17 | 第8版、第7版 | |
2.胃癌 | - | - | - | - | - | - | - | |
1.大腸癌 | 5 | 5 | 8 | 2 | 12 | 74 | 第7版 | |
2.大腸癌 | 6 | 6 | 7 | 2 | 8 | 74 | 第9版 | |
1.乳癌 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 第7版 | |
2.乳癌 | - | - | - | - | - | - | - | |
1.肺癌 |
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 第7版 | |
2.肺癌 | - | - | - | - | - | - | - | |
1.肝癌 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 第7版 | |
2.肝癌 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 第6版 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
4.成人市中肺炎の重症度別患者数等
◆患者数が10未満の場合は、「患者数」「平均在院日数」および「平均年齢」の値を -(ハイフン)として記載しています。
患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 |
66 |
23.05 | 75.33 |
重症 | 41 | 28.29 | 83.05 |
超重症 | 11 |
22.45 |
88.36 |
不明 | - | - | - |
5.脳梗塞のICD10別患者数等
◆患者数が10未満の場合は、「患者数」「平均在院日数」「平均年齢」および「転院率」の値を -(ハイフン)として記載しています。
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 52 | 36.42 | 75.02 | 32.69% |
その他 | - | - | - | - |
6.診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数 上位5位まで)
◆患者数が10未満の場合は、「患者数」「平均術前日数」「平均術後日数」「転院率」および「平均年齢」の値を -(ハイフン)として
記載しています。
【内科】
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) | 10 | 7.60 | 14.00 | 0.00% | 69.70 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | - | - | - | - | - | |
K6147 | 血管移植術、バイパス移植術(その他の動脈) | - | - | - | - | - | |
K635 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | - | - | - | - | - | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | - | - | - | - | - |
【呼吸器科】*上位3位までの患者数がすべて10件未満
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | - | - | - | - | - | |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他) | - | - | - | - | - | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | - | - | - | - | - | |
K722 | 小腸結腸内視鏡的止血術 | - | - | - | - | - |
【消化器科】
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 110 | 2.64 | 4.92 | 0.00% | 71.55 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 108 | 2.22 | 15.58 | 0.93% | 75.06 | |
K533-2 | 内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術 | 27 | 1.30 | 9.96 | 3.70% | 65.33 | |
K708-3 | 内視鏡的膵管ステント留置術 | 27 | 2.96 | 14.59 | 7.41% | 62.00 | |
K6872 | 内視鏡的乳頭切開術(胆道砕石術を伴う) | 21 | 3.76 | 12.00 | 0.00% | 76.14 |
【循環器科】
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 58 | 0.93 | 3.03 | 0.00% | 71.10 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 30 | 2.90 | 11.80 | 0.00% | 73.60 | |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他) | 11 | 1.82 | 4.18 | 0.00% | 70.91 | |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) | - | - | - | - | - | |
K597-2 | ペースメーカー交換術 | - | - | - | - | - |
【外科】
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 35 | 1.09 | 4.37 | 0.00% | 62.34 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 28 | 1.32 | 3.46 | 0.00% | 70.46 | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 23 | 1.09 | 1.78 | 0.00% | 73.87 | |
K617-4 | 下肢静脈瘤血管内焼灼術 | 22 | 1.00 | 1.00 | 0.00% | 57.36 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 22 | 0.95 | 3.50 | 0.00% | 41.32 |
【整形外科】
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 63 | 5.00 | 35.46 | 6.35% | 76.59 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 49 | 5.90 | 42.18 | 10.20% | 80.27 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) | 36 | 2.53 | 12.36 | 0.00% | 62.94 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(下腿) | 16 | 4.13 | 4.31 | 0.00% | 61.44 | |
K0463 | 骨折観血的手術(鎖骨) | 11 | 2.91 | 14.82 | 9.09% | 58.82 |
【脳神経外科】
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 17 | 1.00 | 28.53 | 17.65% | 80.41 | |
K1742 | 水頭症手術(シャント手術) | - | - | - | - | - | |
K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | - | - | - | - | - | |
K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭)(脳内) | - | - | - | - | - | |
K386 | 気管切開術 | - | - | - | - | - |
【眼科】
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 46 | 1.07 | 0.96 | 0.00% | 75.93 | |
K246 | 角膜・強膜縫合術 | - | - | - | - | - | |
K2682イ | 緑内障手術(流出路再建術)(眼内法) | - | - | - | - | - |
【皮膚科】
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0063 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6cm以上12cm未満) | - | - | - | - | - | |
K0061 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm未満) | - | - | - | - | - | |
K0062 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm以上6cm未満) | - | - | - | - | - | |
K0052 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm以上4cm未満) | - | - | - | - | - | |
K0053 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径4cm以上) | - | - | - | - | - |
【泌尿器科】
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他) | 15 | 1.00 | 6.67 | 6.67% | 77.53 | |
K8412 | 経尿道的前立腺手術(その他) | 11 | 2.55 | 7.91 | 0.00% | 71.55 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | - | - | - | - | - | |
K7812 | 経尿道的尿路結石除去術(その他) | - | - | - | - | - | |
K841-6 | 経尿道的前立腺吊上術 | - | - | - | - | - |
7.その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
◆症例数が10未満の場合は、「症例数」および「発生率」の値を -(ハイフン)として記載しています。
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 合計症例数 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 31 | 11 | 0.34% |
異なる | 20 | 0.62% | |||
180010 | 敗血症 | 同一 | 17 | - | 0.25% |
異なる | - | 0.28% | |||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - | 0.00% |
異なる | - | - | 0.09% | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | - | 0.19% |
異なる | - | - | 0.03% |
医療の質指標
リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
肺血栓塞栓症発症のリスクレベル「中」以上の手術を施行した退院患者数(分母) | 分母のうち、肺血栓塞栓症の予防対策が実施された患者数(分子) | リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率 |
285 | 219 | 76.842 % |
血液培養2セット実施率
血液培養オーダー日数(分母) | 血液培養オーダーが1日に2件以上ある日数(分子) | 血液培養2セット実施率 |
772 | 27 | 3.497 % |
広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
広域スペクトルの抗菌薬が処方された退院患者数(分母) | 分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日までの間に細菌培養同定検査が実施された患者数(分子) | 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率 |
327.0 | 288.0 | 88.073 % |
更新履歴
2024/9/17新規作成