- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞のICD10別患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
1.年齢階級別退院患者数
◆患者数が10未満の場合は、「患者数」の値を -(ハイフン)として記載しています。
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 1 | 27 | 94 | 92 | 191 | 339 | 447 | 861 | 741 | 246 |
2.診断群分類別患者数等(診療科別患者数 上位5位まで)
◆患者数が10未満の場合は、「患者数」の値を -(ハイフン)として記載しています。
【内科】
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2:なし | 23 | 32.91 | 20.57 | 4.35% | 82.78 | |
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし | 21 | 17.67 | 10.39 | 0.00% | 61.62 | |
110310xx9900xx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 21 | 19.05 | 13.14 | 14.29% | 77.57 | |
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし | 19 | 24.11 | 17.35 | 5.26% | 79.53 | |
110290xx99x0xx | 急性腎不全 手術なし 手術・処置等2:なし | 17 | 15.29 | 14.23 | 0.00% | 75.06 |
【呼吸器科】
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1:あり 手術・処置等2:なし | 17 | 3.06 | 3.30 | 0.00% | 72.00 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2:なし | 15 | 39.53 | 20.57 | 20.00% | 84.47 | |
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1:あり | 14 | 2.00 | 2.03 | 0.00% | 59.43 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2:なし | 11 | 26.91 | 18.42 | 9.09% | 66.91 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 11 | 15.00 | 13.14 | 0.00% | 87.55 |
【消化器科】
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 75 | 10.29 | 9.21 | 2.67% | 74.75 | |
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 67 | 2.15 | 2.65 | 0.00% | 64.66 | |
060280xxxxxxxx | アルコール性肝障害 | 35 | 16.46 | 13.91 | 5.71% | 59.17 | |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 26 | 6.54 | 7.70 | 0.00% | 63.50 | |
060380xxxxx00x | ウイルス性腸炎 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 25 | 5.72 | 5.53 | 0.00% | 41.76 |
【循環器科】
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1:1あり 手術・処置等2:なし | 47 | 3.55 | 3.06 | 0.00% | 66.77 | |
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし | 43 | 24.19 | 17.35 | 0.00% | 80.44 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1:なし、1,2あり 手術・処置等2:なし | 35 | 4.66 | 4.36 | 0.00% | 74.17 | |
050050xx9920xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1:2あり 手術・処置等2:なし | 27 | 3.07 | 3.27 | 0.00% | 68.78 | |
050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1:なし、1あり 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 24 | 5.67 | 5.32 | 0.00% | 73.71 |
【外科】
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 38 | 4.92 | 4.74 | 0.00% | 69.37 | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 18 | 6.06 | 6.25 | 0.00% | 53.89 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 17 | 7.00 | 5.40 | 0.00% | 36.53 | |
050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 | 16 | 2.94 | 2.75 | 0.00% | 62.63 | |
060150xx02xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴うもの等 | 12 | 10.42 | 9.75 | 0.00% | 46.58 |
【整形外科】
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 66 | 45.26 | 25.32 | 4.55% | 82.82 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 56 | 35.18 | 19.34 | 1.79% | 80.77 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 副傷病:なし | 36 | 6.19 | 4.99 | 0.00% | 65.17 | |
160720xx01xxxx | 肩関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 | 21 | 21.14 | 14.64 | 0.00% | 67.67 | |
160700xx97xx0x | 鎖骨・肩甲骨の骨折 手術あり 副傷病:なし | 16 | 6.63 | 5.99 | 0.00% | 57.88 |
【脳神経外科】
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 19 | 10.32 | 7.22 | 0.00% | 54.11 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 14 | 19.43 | 9.78 | 14.29% | 75.07 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 14 | 6.07 | 8.30 | 0.00% | 64.29 | |
010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 13 | 21.15 | 11.78 | 7.69% | 79.15 | |
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:2あり 副傷病:なし 重症度:発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 12 | 21.42 | 15.57 | 8.33% | 68.33 |
【眼科】
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 重症度:片眼 | 57 | 3.02 | 2.71 | 0.00% | 75.67 | |
160250xxxx1xxx | 眼損傷 手術・処置等1:あり | 2 | 5.50 | 8.57 | 0.00% | 53.00 | |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 重症度:両眼 | - | - | - | - | - | |
020220xx97xxx0 | 緑内障 その他の手術あり 重症度:片眼 | - | - | - | - | - | |
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2:1あり | - | - | - | - | - |
【皮膚科】
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 18 | 7.72 | 9.22 | 0.00% | 69.00 | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1:なし | 17 | 14.47 | 13.07 | 0.00% | 74.71 | |
100100xx99x0xx | 糖尿病足病変 手術なし 手術・処置等2:なし | - | - | - | - | - | |
160650xx99x0xx | コンパートメント症候群 手術なし 手術・処置等2:なし | - | - | - | - | - | |
080105xxxxx0xx | 重症薬疹 手術・処置等2:なし | - | - | - | - | - |
【泌尿器科】
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110200xx99xxxx | 前立腺肥大症等 手術なし | 34 | 2.88 | 5.83 | 0.00% | 69.26 | |
110070xx03x20x | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2:2あり 副傷病:なし | 17 | 8.76 | 6.86 | 0.00% | 73.41 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | - | - | - | - | - | |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1:なし 副傷病:なし | - | - | - | - | - | |
130100xxxxx40x | 播種性血管内凝固症候群 手術・処置等2:4あり 副傷病:なし | - | - | - | - | - |
3.初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
◆初発の「StageⅠ~Ⅳ」と「不明」および「再発」の各項目について、患者数が10未満の場合は、該当する項目の値を -(ハイフン)として記載しています。
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage 0 | Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | - | - | - | - | - | - | 26 | 1 | 7 |
大腸癌 | - | - | - | - | - | - | 55 | 1 | 7 |
乳癌 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
肺癌 | - | - | - | - | - | 14 | 21 | 1 | 7 |
肝癌 | - | - | - | - | - | - | 26 | 1 | 7 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
4.成人市中肺炎の重症度別患者数等
◆患者数が10未満の場合は、「患者数」「平均在院日数」および「平均年齢」の値を -(ハイフン)として記載しています。
患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | 38 | 33.82 | 77.71 |
重症 | 23 | 35.65 | 82.91 |
超重症 | 6 | 32.83 | 87.67 |
不明 | - | - | - |
5.脳梗塞のICD10別患者数等
◆患者数が10未満の場合は、「患者数」「平均在院日数」「平均年齢」および「転院率」の値を -(ハイフン)として記載しています。
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | ||
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 59 | 38.44 | 74.14 | 27.12% |
その他 | 14 | 35.07 | 78.57 | 28.57% | ||
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | ||
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
6.診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数 上位5位まで)
◆患者数が10未満の場合は、「患者数」「平均術前日数」「平均術後日数」「転院率」および「平均年齢」の値を -(ハイフン)として記載しています。
【内科】
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) | 13 | 9.85 | 9.77 | 0.00% | 70.85 | |
K616-41 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初回) | 2 | 46.50 | 11.00 | 0.00% | 82.00 | |
K2762 | 網膜光凝固術(その他特殊) | - | - | - | - | - | |
K726-2 | 腹腔鏡下人工肛門造設術 | - | - | - | - | - | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | - | - | - | - | - |
【呼吸器科】*上位3位までの患者数がすべて10件未満
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K386 | 気管切開術 | - | - | - | - | - | |
K150 | 脳膿瘍排膿術 | - | - | - | - | - | |
K2762 | 網膜光凝固術(その他特殊) | - | - | - | - | - | |
K653-3 | 内視鏡的食道及び胃内異物摘出術 | - | - | - | - | - | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | - | - | - | - | - |
【消化器科】
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 93 | 1.28 | 13.40 | 1.08% | 75.67 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | 65 | 0.57 | 1.45 | 0.00% | 65.63 | |
K708-3 | 内視鏡的膵管ステント留置術 | 22 | 3.55 | 4.77 | 0.00% | 64.86 | |
K533-2 | 内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術 | 20 | 3.35 | 6.75 | 0.00% | 62.85 | |
K686 | 内視鏡的胆道拡張術 | 15 | 2.87 | 17.20 | 0.00% | 75.07 |
【循環器科】
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 35 | 2.89 | 5.37 | 0.00% | 72.86 | |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 30 | 4.23 | 10.47 | 0.00% | 75.00 | |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他) | 11 | 1.36 | 2.18 | 0.00% | 75.91 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | - | - | - | - | - | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) | - | - | - | - | - |
【外科】
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 28 | 1.29 | 4.39 | 0.00% | 58.29 | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 25 | 1.64 | 2.88 | 0.00% | 72.60 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 17 | 0.88 | 5.12 | 0.00% | 36.53 | |
K617-4 | 下肢静脈瘤血管内焼灼術 | 16 | 0.94 | 1.00 | 0.00% | 62.63 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 14 | 1.07 | 2.64 | 0.00% | 63.93 |
【整形外科】
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 51 | 3.71 | 32.78 | 5.88% | 73.45 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 47 | 4.70 | 43.79 | 2.13% | 84.21 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) | 41 | 2.20 | 6.93 | 0.00% | 60.78 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(前腕) | 31 | 1.00 | 1.77 | 0.00% | 59.35 | |
K0463 | 骨折観血的手術(膝蓋骨) | 23 | 3.17 | 13.13 | 0.00% | 58.09 |
【脳神経外科】
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 14 | 4.79 | 24.43 | 7.14% | 79.86 | |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) | - | - | - | - | - | |
K6101 | 動脈形成術、吻合術(頭蓋内動脈) | - | - | - | - | - | |
K1742 | 水頭症手術(シャント手術) | - | - | - | - | - | |
K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | - | - | - | - | - |
【眼科】
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 60 | 1.12 | 1.13 | 0.00% | 75.75 | |
K279 | 硝子体切除術 | - | - | - | - | - |
【皮膚科】
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0062 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm以上6cm未満) | - | - | - | - | - | |
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | - | - | - | - | - | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | - | - | - | - | - |
【泌尿器科】
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他) | 24 | 1.67 | 9.42 | 0.00% | 72.17 | |
K7812 | 経尿道的尿路結石除去術(その他) | - | - | - | - | - | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | - | - | - | - | - | |
K773 | 腎(尿管)悪性腫瘍手術 | - | - | - | - | - | |
K797 | 膀胱内凝血除去術 | - | - | - | - | - |
【歯科口腔外科】
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K4044 | 抜歯手術(埋伏歯) | 39 | 1.13 | 2.36 | 0.00% | 33.56 | |
K4361 | 顎骨腫瘍摘出術(長径3cm未満) | 16 | 0.94 | 2.69 | 0.00% | 51.38 | |
K4043 | 抜歯手術(臼歯) | - | - | - | - | - | |
K352 | 上顎洞根治手術 | - | - | - | - | - | |
K4042 | 抜歯手術(前歯) | - | - | - | - | - |
7.その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
◆症例数が10未満の場合は、「症例数」および「発生率」の値を -(ハイフン)として記載しています。
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 合計症例数 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 29 | 14 | 0.46% |
異なる | 15 | 0.49% | |||
180010 | 敗血症 | 同一 | 12 | 5 | 0.16% |
異なる | 7 | 0.23% | |||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - | - |
異なる | - | - | |||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | - | - |
異なる | - | - |
更新履歴
2022/09/14新規作成